根據(jù)《【公開(kāi)招聘】新投集團(tuán)(含所屬公司)工作人員的公告》有關(guān)規(guī)定,新投集團(tuán)組織開(kāi)展了公開(kāi)招聘工作。通過(guò)自愿報(bào)名及資格審查程序,現(xiàn)對(duì)擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的應(yīng)聘者孫聰等205名同志予以公示,具體情況如下:
一、集團(tuán)本部
招聘人數(shù):2人 應(yīng)聘人數(shù):36 人 擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié): 21人
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 /專(zhuān)業(yè) | 職稱(chēng) 執(zhí)(職)業(yè)資格 | 相關(guān)工作 經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗?/span> |
應(yīng)聘公司/崗位:審計(jì)法務(wù)管理中心 審計(jì)專(zhuān)員 | |||||||
1 | 孫聰 | 男 | 29 | 本科 | 四川輕化工大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 會(huì)計(jì)學(xué) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 4年 |
2 | 王清 | 女 | 30 | 本科 | 西南科技大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 6年 |
3 | 楊紅偉 | 男 | 26 | 本科 | 西北師范大學(xué) 知行學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 (專(zhuān)業(yè)階段) | 4年 |
4 | 劉芳 | 女 | 30 | 本科 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 8年 |
5 | 吳一冉 | 女 | 30 | 本科 | 廣東海洋大學(xué) 寸金學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 4年 |
6 | 莫曉紅 | 女 | 34 | 本科 | 西南大學(xué) 會(huì)計(jì) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 12年 |
7 | 梅慧 | 女 | 28 | 本科 | 重慶理工大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 5年 |
8 | 陳鳳 | 女 | 33 | 本科 | 湖南工業(yè)大學(xué) 科技學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 9年 |
9 | 李林鮮 | 女 | 28 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 4年 |
應(yīng)聘公司/崗位:紀(jì)檢辦公室 紀(jì)檢專(zhuān)員 | |||||||
10 | 李靚 | 女 | 30 | 碩士 研究生 | 濟(jì)南大學(xué) 土木工程 | 助理工程師 (環(huán)境衛(wèi)生工程) | 5年 |
11 | 劉俊逸 | 男 | 26 | 本科 | 四川輕化工大學(xué) 車(chē)輛工程 | / | 1年 |
12 | 張新穎 | 女 | 27 | 本科 | 四川警察學(xué)院 偵察學(xué) | 法律職業(yè)資格證(A證) 小學(xué)教師資格 | 5年 |
13 | 楊海林 | 男 | 29 | 本科 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) | / | 6年 |
14 | 余芳 | 女 | 28 | 本科 | 四川大學(xué) 法學(xué) | 初中教師資格 | 5年 |
15 | 郭世丹 | 男 | 27 | 本科 | 四川師范大學(xué) 法律 | / | 5年 |
16 | 鄧顯星 | 男 | 24 | 本科 | 四川師范大學(xué) 歷史學(xué) | / | 1年 |
17 | 蒲龍 | 男 | 36 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 工業(yè)工程 | / | 10年 |
18 | 寧蒞昕 | 女 | 32 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué)行政管理 | / | 4年 |
19 | 王博 | 男 | 36 | 本科 | 甘肅政法大學(xué) 偵查學(xué) | / | 13年 |
20 | 李旭 | 女 | 26 | 本科 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院思想政治教育 | / | 5年 |
21 | 姚金呈 | 男 | 30 | 碩士 研究生 | 海南大學(xué) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | / | 2年 |
二、綿陽(yáng)科技城新區(qū)新投產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
招聘人數(shù):8人 應(yīng)聘人數(shù):63人 擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié):29人
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 /專(zhuān)業(yè) | 職稱(chēng) 執(zhí)(職)業(yè)資格 | 相關(guān)工作 經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗?/span> |
應(yīng)聘公司/崗位:新投產(chǎn)業(yè)公司本部 綜合管理部 行政文秘 | |||||||
1 | 舒寒東 | 男 | 28 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 廣播電視學(xué) | / | 2年 |
2 | 李小鳳 | 女 | 26 | 本科 | 四川師范大學(xué) 秘書(shū)學(xué) | / | 3年 |
3 | 何佳嶺 | 女 | 24 | 本科 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 人力資源管理 | 企業(yè)人力資源 管理師三級(jí) | 3年 |
4 | 劉芋伶 | 女 | 28 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 審計(jì)學(xué) | / | 6年 |
5 | 王魯斌 | 女 | 27 | 本科 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 英語(yǔ) (涉外文秘方向) | / | 4年 |
6 | 粟江英 | 女 | 36 | 本科 | 電子科技大學(xué) 英語(yǔ)、金融學(xué) | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 2年 |
7 | 歐均婷 | 女 | 28 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 人力資源管理 | / | 5年 |
8 | 勾科平 | 男 | 34 | 本科 | 四川大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | / | 6.5年 |
9 | 蔣興一 | 女 | 29 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 社會(huì)工作 | 助理社會(huì)工作師 助理政工師 | 5年 |
10 | 白呈威 | 男 | 24 | 本科 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 政治學(xué)與行政學(xué) | / | 2年 |
11 | 胡嘯林 | 男 | 24 | 本科 | 南寧師范大學(xué) 新聞學(xué) | / | 2年 |
12 | 張楠 | 女 | 34 | 本科 | 四川師范大學(xué) 成都學(xué)院 信息管理與信息系統(tǒng) | / | 9年 |
13 | 劉欣 | 女 | 27 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 秘書(shū)學(xué) | 高級(jí)秘書(shū)資格證 | 3年 |
14 | 李俞漫 | 女 | 30 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 信息與計(jì)算科學(xué) | / | 5.5年 |
應(yīng)聘公司/崗位:新投產(chǎn)業(yè)公司本部 投資經(jīng)營(yíng)部 投資主管(基金方向) | |||||||
15 | 張現(xiàn)菊 | 女 | 31 |
碩士 研究生 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 天府學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 (工商管理) | 4年 |
16 | 邵佳音 | 女 | 31 | 碩士 研究生 | 英國(guó)謝菲爾德大學(xué) 管理學(xué) 四川師范大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 | / | 5年 |
17 | 姜媛媛 | 女 | 33 | 碩士 研究生 | 西南交通大學(xué) 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 (財(cái)政稅收) 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 6年 |
18 | 李舉燊 | 男 | 30 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 工商管理 | 證券、基金、期權(quán)從業(yè)資格證、投資顧問(wèn)資格證 | 9年 |
應(yīng)聘公司/崗位:新投產(chǎn)業(yè)公司本部 金融管理部 金融主管 | |||||||
19 | 吳嘉佳 | 女 | 34 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 種子科學(xué)與工程 | 本幣交易員資格證 債券托管結(jié)算業(yè)務(wù)資格證 上海清算所結(jié)算業(yè)務(wù)資格證 | 11年 |
20 | 鄧欣然 | 女 | 35 | 碩士 研究生 | 西南科技大學(xué) 工商管理 | 基金從業(yè)資格證 | 12年 |
21 | 姚喻川 | 男 | 32 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)管理 | 證券投資顧問(wèn)、證券、基金從業(yè)資格證 | 7年 |
22 | 敬埻 | 男 | 30 | 本科 | 西安石油大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 初級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 6年 |
應(yīng)聘公司/崗位:綿陽(yáng)科技城新區(qū)新投宏信非融資性擔(dān)保有限責(zé)任公司(三級(jí)公司) 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主辦 | |||||||
23 | 蔣玲 | 女 | 31 | 本科 | 四川大學(xué) 旅游管理 財(cái)務(wù)管理 | / | 7年 |
24 | 曹丹 | 女 | 31 | 本科 | 重慶大學(xué) 光電信息工程 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | 8年 |
25 | 付琨 | 男 | 32 | 本科 | 四川師范大學(xué) 社會(huì)工作與管理 | 證券、保險(xiǎn)從業(yè)資格證 | 9年 |
26 | 林合程 | 男 | 32 | 本科 | 重慶大學(xué) 采礦工程 | / | 8年 |
應(yīng)聘公司/崗位:綿陽(yáng)科技城新區(qū)新投宏信非融資性擔(dān)保有限責(zé)任公司(三級(jí)公司) 風(fēng)控部風(fēng)控主辦 | |||||||
27 | 趙漢青 | 男 | 27 | 本科 | 西華大學(xué) 英語(yǔ)、法學(xué) | / | 3年 |
28 | 幸小鳳 | 女 | 29 | 本科 | 成都理工大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 (財(cái)政稅收) 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 9年 |
29 | 王婷婷 | 女 | 34 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)學(xué)(煙草方向) | 銀行從業(yè)資格證 | 9年 |
投資經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)(基金方向)崗位的筆試人選人數(shù)與需求人數(shù)之比低于3:1,新投集團(tuán)根據(jù)實(shí)際工作需要確定取消本次招聘。 綿陽(yáng)科技城新區(qū)新投宏信非融資性擔(dān)保有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主辦崗位的筆試人選人數(shù)與需求人數(shù)之比低于3:1,新投集團(tuán)根據(jù)實(shí)際工作需要確定繼續(xù)進(jìn)行筆試。
|
三、綿陽(yáng)新投建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
招聘人數(shù):12人 應(yīng)聘人數(shù):234人 擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié):131人
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 /專(zhuān)業(yè) | 職稱(chēng) 執(zhí)(職)業(yè)資格 | 相關(guān)工作 經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗?/span> |
應(yīng)聘公司/崗位:建設(shè)開(kāi)發(fā)公司本部 工程管理部 土建工程師 | |||||||
1 | 楊水龍 | 男 | 34 | 本科 | 大連理工大學(xué) | 中級(jí)工程師(工民建)、監(jiān)理工程師(土木建筑工程)、 二級(jí)建造師(建筑工程)、建安B證、施工員(建筑與市政工程) | 12年半 |
2 | 龔雕雄 | 男 | 33 | 本科 | 北京交通大學(xué) (鐵道工程方向) | 中級(jí)工程師(市政工程) | 11年 |
3 | 王東 | 男 | 35 | 本科 | 蘭州交通大學(xué) 博文學(xué)院 | 中級(jí)工程師(工民建)、二級(jí)建造師(建筑工程) | 11.5年 |
4 | 張強(qiáng) | 男 | 28 | 本科 | 西南科技大學(xué) 城市學(xué)院 | 助理工程師(工程管理)、二級(jí)建造師(市政公用工程) | 4年 |
5 | 楊康 | 男 | 33 | 本科 | 四川大學(xué) 錦江學(xué)院 | 中級(jí)工程師(工民建)、二級(jí)建造師(建筑工程) | 5.5年 |
6 | 楊皓博 | 男 | 34 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 天府學(xué)院 | 中級(jí)工程師(工民建)、一級(jí)建造師(建筑工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程) | 8.5年 |
7 | 李容任 | 男 | 32 | 本科 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 中級(jí)工程師(機(jī)電一體化)、監(jiān)理工程師(土木建筑工程)、一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程)、一級(jí)建造師(建筑工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程) | 8.5年 |
8 | 何凱 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 中級(jí)工程師(市政工程)、監(jiān)理工程師(土木建筑工程)、一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程)、一級(jí)建造師(建筑工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程) | 10年 |
9 | 肖亮 | 男 | 29 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 二級(jí)建造師(建筑工程) | 3年 |
10 | 楊濤 | 男 | 37 | 本科 | 河南科技大學(xué) | 中級(jí)工程師(市政工程)、監(jiān)理工程師(土木建筑工程、房屋建筑工程、市政公用工程)、一級(jí)建造師(公路工程) | 7年 |
11 | 李智鑫 | 男 | 30 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 助理工程師(建筑施工.施工管理)、二級(jí)建造師(建筑工程) | 6年 |
12 | 郭金銘 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 中級(jí)工程師(市政工程)、二級(jí)建造師(公路工程)、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)師(道路工程) | 7年 |
13 | 李雷 | 男 | 30 | 本科 | 西華大學(xué) | 中級(jí)工程師、一級(jí)建造師(市政公用工程)、二級(jí)建造師(公路工程、水利水電工程)、二級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 8年 |
14 | 張雄 | 男 | 30 | 本科 | 西南交通大學(xué) 希望學(xué)院 | 助理工程師、二級(jí)建造師 | 6年 |
15 | 李興成 | 男 | 29 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 助理工程師(水利水電)、監(jiān)理工程師(土木建筑工程) | 3年 |
16 | 鄒朋希 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大學(xué) | 中級(jí)工程師(建筑)、二級(jí)建造師(建筑工程、市政公用工程) | 11年 |
17 | 胥海 | 男 | 32 | 本科 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中級(jí)工程師(建筑工程) | 10年 |
18 | 王林 | 男 | 28 | 碩士 研究生 | 西南科技大學(xué) | / | 1.5年 |
19 | 邱家順 | 男 | 33 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 中級(jí)工程師(市政工程)、二級(jí)建造師(建筑工程、公路工程) | 9年 |
20 | 李奇 | 男 | 31 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 中級(jí)工程師(市政工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程、公路工程) | 7年 |
21 | 胡笳豪 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 中級(jí)工程師(建筑工程)、一級(jí)建造師(市政公用工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程、水利水電工程) | 10.5年 |
22 | 唐毅龍 | 男 | 26 | 本科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 二級(jí)建造師(建筑工程) | 4年 |
23 | 江科 | 男 | 33 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 中級(jí)工程師、一級(jí)建造師(建筑工程)、建安B證、土建質(zhì)檢員 | 12.5年 |
24 | 劉成軍 | 男 | 33 | 本科 | 成都大學(xué) | 中級(jí)工程師(工民建)、二級(jí)建造師(建筑工程、市政公用工程、公路工程) | 9年 |
25 | 盧坤 | 男 | 34 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 中級(jí)工程師(市政工程)、二級(jí)建造師(建筑工程、市政公用工程) | 12年 |
26 | 王顯軍 | 男 | 28 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 助理工程師、二級(jí)建造師(市政公用工程)、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)師(橋梁隧道工程) | 5年 |
27 | 石峰 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 監(jiān)理工程師(土木建筑工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程)、建安B證、資料員(建筑與市政工程)、市政工程施工員(建筑與市政工程) | 8年 |
28 | 謝廷 | 男 | 29 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 助理工程師(工程系列)、二級(jí)建造師(水利水電工程、市政公用工程)、BIM高級(jí)建模師(建筑設(shè)計(jì))、水利工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員(施工員、材料員、質(zhì)檢員)、建安B證 | 5年 |
29 | 袁俊 | 男 | 34 | 本科 | 江南大學(xué) | 助理工程師(建筑施工)、一級(jí)建造師(建筑工程) | 9年 |
30 | 張胡升 | 男 | 29 | 碩士 研究生 | 西南科技大學(xué) | / | 4年 |
31 | 趙晗 | 男 | 32 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 中級(jí)工程師、一級(jí)建造師(建筑工程) | 8年 |
32 | 吳強(qiáng) | 男 | 32 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 二級(jí)建造師(市政公用工程、建筑工程) | 8年 |
33 | 張君豪 | 男 | 26 | 本科 | 華中科技大學(xué) | 二級(jí)建造師(市政公用工程) | 3年 |
34 | 歐顯彪 | 男 | 34 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)) | 中級(jí)工程師(工民建)、二級(jí)建造師(建筑工程) | 8年 |
35 | 李營(yíng)輝 | 男 | 31 | 碩士 研究生 | 成都理工大學(xué) 建筑與土木工程 | / | 5年 |
36 | 陳世寄 | 男 | 26 | 碩士 研究生 | 西南交通大學(xué) 建筑與土木工程 | 助理工程師(土木工程) | 1年 |
37 | 王弄 | 男 | 34 | 本科 | 重慶科技學(xué)院 | 中級(jí)工程師、二級(jí)建造師 | 8年 |
38 | 趙敏 | 男 | 33 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 二級(jí)建造師(水利水電工程、公路工程) | 6年 |
39 | 黃洋洋 | 男 | 35 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一級(jí)建造師(建筑工程) | 10年 |
40 | 黃明文 | 男 | 33 | 本科 | 西南交通大學(xué) | 中級(jí)工程師(工民建)、二級(jí)建造師(建筑工程) | 10年 |
41 | 趙開(kāi)誠(chéng) | 男 | 32 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 一級(jí)建造師(市政公用工程)、二級(jí)建造師(公路工程、市政公用工程)、二級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程)、建安B證、建安C證 | 11年 |
應(yīng)聘公司/崗位:建設(shè)開(kāi)發(fā)公司本部 工程管理部 安裝工程師 | |||||||
42 | 梁堅(jiān) | 男 | 33 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 中級(jí)工程師(市政給排水)、二級(jí)建造師(市政公用工程、機(jī)電工程) | 9年 |
43 | 王小朋 | 男 | 40 | 本科 | 太原科技大學(xué) | 高級(jí)工程師(機(jī)電工程)、一級(jí)消防工程師、二級(jí)建造師(機(jī)電工程) | 17年 |
應(yīng)聘公司/崗位:建設(shè)開(kāi)發(fā)公司本部 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部 運(yùn)營(yíng)管理 | |||||||
44 | 仇星 | 男 | 32 | 本科 | 重慶大學(xué) | 中級(jí)工程師(市政工程) | 3.5年 |
45 | 李茂科 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大學(xué) 城市學(xué)院 | 中級(jí)工程師(建筑工程-交通工程)、三維CAD高級(jí)應(yīng)用工程師 | 3.5年 |
46 | 沈杰 | 男 | 30 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 天府學(xué)院 | 中級(jí)工程師(建筑工程管理)、助理工程師(建筑經(jīng)濟(jì)管理)、二級(jí)建造師(建筑工程)、 | 6.5年 |
應(yīng)聘公司/崗位:建設(shè)開(kāi)發(fā)公司本部 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部 報(bào)規(guī)報(bào)建管理 | |||||||
47 | 李玲娟 | 女 | 33 | 本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 中級(jí)工程師(房屋建筑結(jié)構(gòu))、二級(jí)建造師(建筑工程) | 15年 |
48 | 凌文琦 | 女 | 30 | 本科 | 成都理工大學(xué) 工程技術(shù)學(xué)院 | 助理工程師(建筑經(jīng)濟(jì)管理 、二級(jí)建造師(建筑工程、水利水電工程)(水利水電工程專(zhuān)業(yè))、二級(jí)造價(jià)師(土木建筑工程) | 8年 |
49 | 楊海燕 | 女 | 28 | 本科 | 四川大學(xué) | 二級(jí)建造師(市政公用工程) | 10年 |
50 | 李壽勇 | 男 | 29 | 本科 | 西南科技大學(xué) 城市學(xué)院 | 材料員(建筑與市政工程)、土建施工員(建筑與市政工程) | 5年 |
51 | 黃維 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大學(xué) 土木工程 | 中級(jí)工程師(工程造價(jià)) 、一級(jí)建造師(水利水電工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程)、二級(jí)造價(jià)工程師(水利工程) | 11年 |
52 | 劉博 | 男 | 32 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 助理工程師(土木工程) | 7年 |
應(yīng)聘公司/崗位:建設(shè)開(kāi)發(fā)公司本部 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)管理1 | |||||||
53 | 張超炎 | 女 | 39 | 本科 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 高級(jí)工程師(建筑設(shè)計(jì))、監(jiān)理工程師、一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 15.5年 |
54 | 王沖 | 男 | 32 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 中級(jí)工程師(工民建)、助理工程師(土木工程)、二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 10年 |
55 | 楊文文 | 女 | 30 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 中級(jí)工程師(巖土工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程)、安全員(建筑與市政工程) | 8年 |
56 | 鐘偉 | 男 | 35 | 本科 | 重慶大學(xué) (建筑工程方向) | 中級(jí)工程師(結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)) | 11年 |
57 | 陳巍 | 男 | 39 | 本科 | 西華大學(xué) (建筑工程) | 高級(jí)工程師(工民建)、一級(jí)建造師(建筑工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程、公路工程、水利水電工程) | 6.5年 |
58 | 陳誠(chéng) | 男 | 32 | 本科 | 西南交通大學(xué) | 中級(jí)工程師(電氣工程) 、助理工程師(工民建)、二級(jí)建造師(建筑工程)、建安B證 | 10年 |
59 | 范林梅 | 女 | 34 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 中級(jí)工程師(市政園林綠化) | 9年 |
60 | 李祖才 | 男 | 36 | 本科 | 重慶大學(xué) | 高級(jí)工程師(房屋建筑結(jié)構(gòu)工程)、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 10.5年 |
61 | 李天才 | 男 | 26 | 本科 | 中南大學(xué) | 助理工程師、勘察設(shè)計(jì)工程師(注冊(cè)土木工程師-巖土)、建安C證 | 4年 |
62 | 王建 | 男 | 39 | 本科 | 西華大學(xué) | 二級(jí)建筑師 | 10.5年 |
63 | 汪楊 | 男 | 29 | 本科 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 助理工程師(建筑設(shè)計(jì)) | 6年 |
64 | 楊樂(lè) | 男 | 38 | 本科 | 石河子大學(xué) | 中級(jí)工程師(建筑設(shè)計(jì)) | 12年 |
65 | 胡連強(qiáng) | 男 | 36 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 中級(jí)工程師(建筑學(xué)) | 13年 |
66 | 黃杰 | 男 | 31 | 碩士 研究生 | 西南交通大學(xué) | / | 5年 |
67 | 黃浩偉 | 男 | 33 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 中級(jí)工程師(工民建) | 9年 |
68 | 余忠均 | 男 | 31 | 本科 | 西藏大學(xué) | 助理工程師(建設(shè)工程) 、二級(jí)建造師(建筑) | 9年 |
應(yīng)聘公司/崗位:建設(shè)開(kāi)發(fā)公司本部 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)管理2 | |||||||
69 | 董政超 | 男 | 32 | 碩士 研究生 | 北京工業(yè)大學(xué) (碩士) (本科) | 中級(jí)工程師(給水排水工程) | 6年 |
70 | 鮮志斌 | 男 | 33 | 碩士 研究生 | 四川大學(xué)(碩士) | 二級(jí)建造師(市政公用工程) | 6年 |
71 | 周桃群 | 女 | 33 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 中級(jí)工程師(給排水設(shè)計(jì))、二級(jí)建造師(市政公用工程)、注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 10年 |
72 | 梁偉 | 男 | 35 | 本科 | 四川大學(xué) | 高級(jí)工程師(給排水)、二級(jí)建造師(市政公用)、注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 11年 |
應(yīng)聘公司/崗位:建設(shè)開(kāi)發(fā)公司本部 成本合約部 合約管理 | |||||||
73 | 楊傲力 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 造價(jià)員(土建) | 7.5年 |
74 | 劉濤 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大學(xué) 城市學(xué)院 | 助理工程師(市政工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程、公路工程、水利水電工程)、建安B證、建安C證、安全員 | 7年 |
75 | 賈威 | 男 | 30 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 助理工程師(工程管理)、助理經(jīng)濟(jì)師(經(jīng)濟(jì)系列)、土建施工員(建筑與市政工程)、資料員 | 7年 |
76 | 肖建鋅 | 男 | 31 | 本科 | 西華大學(xué) | 中級(jí)工程師(建筑工程)、二級(jí)建造師(建筑工程) | 8年 |
77 | 羅葶 | 女 | 32 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 二級(jí)建造師(公路工程) | 8年 |
78 | 蘇楊 | 女 | 32 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 中級(jí)工程師(工程造價(jià))、助理工程師(工程造價(jià)) | 10年 |
應(yīng)聘公司/崗位:綿陽(yáng)新投建設(shè)有限公司(三級(jí)公司) 成本控制部 部長(zhǎng) | |||||||
79 | 楊梅 | 女 | 40 | 本科 | 西華大學(xué) | 一級(jí)造價(jià)工程師(土建)、監(jiān)理工程師(土木建筑工程)、咨詢(xún)工程師(投資) | 10.5年 |
80 | 蔣金華 | 男 | 39 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 中級(jí)工程師(工程管理) | 14年 |
81 | 呂鵬 | 男 | 34 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 中級(jí)工程師(工民建)、一級(jí)建造師(建筑工程)、造價(jià)員(建筑工程) | 10年 |
82 | 葉亞輝 | 女 | 35 | 本科 | 西南科技大學(xué) 城市學(xué)院 | 高級(jí)工程師(自動(dòng)化)、一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑、安裝工程) | 11年 |
83 | 文佳林 | 男 | 34 | 本科 | 重慶大學(xué) 城市科技學(xué)院 | 中級(jí)工程師(建筑經(jīng)濟(jì))、助理工程師(建設(shè)工程造價(jià))、造價(jià)工程師(土建)、二級(jí)建造師(建筑工程) | 10年 |
84 | 扶華 | 男 | 30 | 本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 中級(jí)工程師(建筑工程管理) | 8年 |
85 | 賈春鳳 | 女 | 34 | 本科 | 江蘇大學(xué) | 中級(jí)工程師(招投標(biāo)代理)、二級(jí)建造師(建筑工程)、建安B證、造價(jià)員(土建)、四川省招標(biāo)從業(yè)人員證(工業(yè)與民用建筑) | 12年 |
86 | 余樂(lè) | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大學(xué) | 助理工程師(建筑)、一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程)、二級(jí)建造師(建筑工程、市政公用工程)、房建施工員、造價(jià)員(土建) | 13年 |
87 | 黃光平 | 男 | 35 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 二級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程)、二級(jí)建造師(公路工程、市政公用工程) | 11年 |
88 | 肖述剛 | 男 | 45 | 本科 | 重慶大學(xué) | 中級(jí)工程師(工程管理)、二級(jí)建造師(建筑工程)、造價(jià)員(土建) | 21.5年 |
89 | 李旭 | 男 | 34 | 本科 | 四川大學(xué) 錦城學(xué)院 | 一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑)、二級(jí)建造師(建筑工程) | 10.5年 |
90 | 歐芯羽 | 女 | 35 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 監(jiān)理工程師(土木建筑工程)、一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程)、二級(jí)建造師(市政公用工程、水利水電工程、公路工程) | 11年 |
91 | 陳希超 | 男 | 36 | 本科 | 四川大學(xué) | 一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑)、二級(jí)建造師(建筑工程)、中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)會(huì)員 | 9年 |
